| Details zur Publikation | 
| Kategorie | Textpublikation | 
| Referenztyp | Buchkapitel | 
| Titel (primär) | Do ant cues influence the oviposition preference in the myrmecophilous Maculinea nausithous? | 
| Titel (sekundär) | Studies on the ecology and conservation of butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European gradient: Maculinea butterflies as a model. Conference Proceedings, UFZ Leipzig-Halle, December 2005 | 
| Autor | Musche, M.; Anton, C.; Worgan, A.; Settele, J. | 
| Herausgeber | Settele, J.; Kühn, E.; Thomas, J. | 
| Quelle | Pensoft Series Faunistica | 
| Erscheinungsjahr | 2005 | 
| Department | BZF | 
| Band/Volume | 53 | 
| Seite von | 80 | 
| Seite bis | 81 | 
| Sprache | englisch | 
| UFZ Bestand | 00253321 07-0069 DK: 591.9 Spe Bibliothek Leipzig - Hauptlesesaal | 
| Abstract | |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=14528 | 
| Musche, M., Anton, C., Worgan, A., Settele, J. (2005): Do ant cues influence the oviposition preference in the myrmecophilous Maculinea nausithous? In: Settele, J., Kühn, E., Thomas, J. (eds.) Studies on the ecology and conservation of butterflies in Europe. Vol. 2. Species ecology along a European gradient: Maculinea butterflies as a model. Conference Proceedings, UFZ Leipzig-Halle, December 2005 Pensoft Series Faunistica 53 Pensoft, Sofia, p. 80 - 81 | |
