Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Isotopic and hydrochemical characterisation of a (semi)-arid catchment in the Tajik Pamirs |
Titel (sekundär) | EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22–27 April 2012 |
Autor | Ebert, C.; Knoche, M.; Geyer, S.; Rödiger, T.; Busch, W.; Gloaguen, R.; Pohl, E.; Osenbrück, K.; Baidulloeva, J.; Weise, S.M. |
Journal / Serie | Geophysical Research Abstracts |
Erscheinungsjahr | 2012 |
Department | HDG; CATHYD |
Band/Volume | 14 |
Seite von | EGU2012-10834 |
Sprache | englisch |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=14492 |
Ebert, C., Knoche, M., Geyer, S., Rödiger, T., Busch, W., Gloaguen, R., Pohl, E., Osenbrück, K., Baidulloeva, J., Weise, S.M. (2012): Isotopic and hydrochemical characterisation of a (semi)-arid catchment in the Tajik Pamirs EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22–27 April 2012 Geophysical Research Abstracts 14 European Geosciences Union (EGU), p. EGU2012-10834 |