Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1111/all.12252 |
| Volltext | Shareable Link |
| Titel (primär) | Maternal and cord blood miR-223 expression associates with prenatal tobacco smoke exposure and with low Treg numbers |
| Autor | Herberth, G.
|
| Quelle | Allergy |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Department | IMMU; METABOX; PROTEOM; STUDIEN |
| Band/Volume | 68 |
| Heft | Suppl. 97 |
| Seite von | 628 |
| Seite bis | 628 |
| Sprache | englisch |
| UFZ Querschnittsthemen | RU3; |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=14214 |
| Herberth, G., Bauer, M., Gasch, M., Hinz, D., Röder, S., Olek, S., Kohajda, T., Rolle-Kampczyk, U., von Bergen-Tomm, M., Sack, U., Borte, M., Lehmann, I. (2013): Maternal and cord blood miR-223 expression associates with prenatal tobacco smoke exposure and with low Treg numbers Allergy 68 (Suppl. 97), 628 - 628 10.1111/all.12252 |
|