Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.17433/9.2013.50153238.406-412 |
Titel (primär) | Von der Notwendigkeit, regionale Nutzer in die Erfassung von Ökosystemdienstleistungen einzubinden. On the necessity to include regional stakeholders in the assessment of ecosystem services |
Autor | Hauck, J.; Wittmer, H. ; Görg, C.; Jax, K. |
Quelle | Natur und Landschaft |
Erscheinungsjahr | 2013 |
Department | NSF; UPOL |
Band/Volume | 88 |
Heft | 9/10 |
Seite von | 406 |
Seite bis | 412 |
Sprache | deutsch |
UFZ Querschnittsthemen | RU6 |
Abstract | Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen (ÖSD) - also die Betrachtung der vielfältigen Beiträge, die Ökosysteme zu menschlichem Wohlbefinden leisten - erfreut sich in der Politik zunehmender Beliebtheit. Unsere vergleichende Studie auf regionaler Ebene in Deutschland, Finnland und Polen, die auf einer Befragung von Expertinnen und Experten basiert, offenbart dabei einige Herausforderungen. So weist die Befragung darauf hin, dass verschiedene Faktoren zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Wichtigkeit verschiedener ÖSD führen. Zu den Faktoren gehören unter anderem unterschiedliche Wissensstände sowie der Grad der Vertrautheit mit dem Konzept der ÖSD, die Zugehörigkeit zu einem Sektor (z. B. Wasserwirtschaft, Naturschutz, Forstwirtschaft), persönliche Präferenzen, aber auch unterschiedliche naturräumliche Ausstattungen und Landschaftstypen. Aus der Analyse der Faktoren lassen sich einige Empfehlungen für die Erfassung und Kartierung von ÖSD ableiten, die als Grundlage für Entscheidungsfindungen dienen können. |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=14011 |
Hauck, J., Wittmer, H., Görg, C., Jax, K. (2013): Von der Notwendigkeit, regionale Nutzer in die Erfassung von Ökosystemdienstleistungen einzubinden. On the necessity to include regional stakeholders in the assessment of ecosystem services Nat. Landschaft 88 (9/10), 406 - 412 10.17433/9.2013.50153238.406-412 |