Details zur Publikation | 
            
| Kategorie | Textpublikation | 
| Referenztyp | Buchkapitel | 
| Titel (primär) | Compound-specific isotope analysis (CSIA) for characterization of biodegradation | 
| Titel (sekundär) | Model-driven soil probing, site assessment and evaluation: guidance on technologies | 
| Autor | Braeckevelt, M.; Kästner, M. | 
| Herausgeber | Kästner, M.; Braeckevelt, M.; Döberl, G.; Cassiani, G.; Petrangeli Papini, M.; Leven-Pfister, C.; van Ree, D. | 
| Erscheinungsjahr | 2012 | 
| Department | UBT; MET | 
| Seite von | 199 | 
| Seite bis | 218 | 
| Sprache | englisch | 
| UFZ Bestand | Leipzig, Bibliothek, Hauptlesesaal, 00475075, 504.064.4 Mod 13-0150 | 
| Abstract | |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=13397 | 
| Braeckevelt, M., Kästner, M. (2012): Compound-specific isotope analysis (CSIA) for characterization of biodegradation In: Kästner, M., Braeckevelt, M., Döberl, G., Cassiani, G., Petrangeli Papini, M., Leven-Pfister, C., van Ree, D. (eds.) Model-driven soil probing, site assessment and evaluation: guidance on technologies Sapienza Università Editrice, Rome, p. 199 - 218  | 
			|