Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Buchkapitel |
| Titel (primär) | Erhöhung der N-Effizienz in Maisfruchtfolgen mit Hilfe des Gülle-Strip-Till-Verfahrens |
| Titel (sekundär) | Kongressband 2012 Passau. Vorträge zum Generalthema: Nachhaltigkeitsindikatoren für die Landwirtschaft: Bestimmung und Eignung |
| Autor | Tauchnitz, N.; Bischoff, J.; Schrödter, M.; Wiese, T.; Rupp, H.; Meissner, R. |
| Quelle | VDLUFA-Schriftenreihe |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Department | BOPHY |
| Band/Volume | 68 |
| Seite von | 504 |
| Seite bis | 509 |
| Sprache | deutsch |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=13218 |
| Tauchnitz, N., Bischoff, J., Schrödter, M., Wiese, T., Rupp, H., Meissner, R. (2012): Erhöhung der N-Effizienz in Maisfruchtfolgen mit Hilfe des Gülle-Strip-Till-Verfahrens Kongressband 2012 Passau. Vorträge zum Generalthema: Nachhaltigkeitsindikatoren für die Landwirtschaft: Bestimmung und Eignung VDLUFA-Schriftenreihe 68 Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA), Darmstadt, S. 504 - 509 |
|