Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1068/b3902ge |
Titel (primär) | Urban-rural linkages — analysing, modelling, and understanding drivers, pressures, and impacts of land use changes along the rural-to-urban gradient |
Autor | Haase, D.; Tötzer, T. |
Quelle | Environment and Planning B-Planning and Design |
Erscheinungsjahr | 2012 |
Department | CLE |
Band/Volume | 39 |
Heft | 2 |
Seite von | 194 |
Seite bis | 197 |
Sprache | englisch |
Keywords | cities; sprawl |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=12411 |
Haase, D., Tötzer, T. (2012): Urban-rural linkages — analysing, modelling, and understanding drivers, pressures, and impacts of land use changes along the rural-to-urban gradient Environ. Plan. B-Plan. Des. 39 (2), 194 - 197 10.1068/b3902ge |