Details zur Publikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
DOI / URL | Link |
Titel (primär) | Characterization of DOM in humic rich tributaries of a drinking water reservoir in Saxony using FT-ICR-MS and EEMF |
Titel (sekundär) | 2011 NOM Conference Proceedings. 4th IWA Specialty Conference on Natural Organic Matter, Costa Mesa, California, USA, July 27-29, 2011 |
Autor | Herzsprung, P.; von Tümpling, W.; Hertkorn, N.; Harir, M.; Bravidor, J.; Schmitt-Kopplin, P.; |
Erscheinungsjahr | 2011 |
Department | SEEFO; FLOEK; |
Sprache | englisch; |
Abstract | no abstract |
ID | 12357 |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | http://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=12357 |
Herzsprung, P., von Tümpling, W., Hertkorn, N., Harir, M., Bravidor, J., Schmitt-Kopplin, P. (2011): Characterization of DOM in humic rich tributaries of a drinking water reservoir in Saxony using FT-ICR-MS and EEMF 2011 NOM Conference Proceedings. 4th IWA Specialty Conference on Natural Organic Matter, Costa Mesa, California, USA, July 27-29, 2011 p. 1 - 74 |