Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Buchkapitel |
| URL | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5963881 |
| Titel (primär) | On the reliability of current GPR ground wave methods for determining near-surface water contents |
| Titel (sekundär) | 6th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar (IWAGPR), Aachen, Germany, 22-24 June 2011 |
| Autor | Klenk, P.; Buchner, J.S.; Roth, K.; Wollschläger, U.; Qin, Y.; Zhou, K. |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Department | MET |
| Sprache | englisch |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=11591 |
| Klenk, P., Buchner, J.S., Roth, K., Wollschläger, U., Qin, Y., Zhou, K. (2011): On the reliability of current GPR ground wave methods for determining near-surface water contents 6th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar (IWAGPR), Aachen, Germany, 22-24 June 2011 |
|