Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Optimization of water treatment technology for As and Sb scavenging by microbiologically activated Fe minerals (MicroActiv) |
Titel (sekundär) | Mineral surfaces - from atomic processes to industrial application. Kick-off-meeting, 13-14 October 2008, Ludwig-Maximilians-Universität München. Programme & abstracts |
Autor | Kersten, M.; Daus, B.; Driehaus, W.; Haderlein, S.; Kappler, A.; Stanjek, H.; Wennrich, R. |
Quelle | Geotechnologien Science Report |
Erscheinungsjahr | 2008 |
Department | ANA; GWS |
Band/Volume | 12 |
Seite von | 25 |
Seite bis | 33 |
Sprache | englisch |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=1091 |
Kersten, M., Daus, B., Driehaus, W., Haderlein, S., Kappler, A., Stanjek, H., Wennrich, R. (2008): Optimization of water treatment technology for As and Sb scavenging by microbiologically activated Fe minerals (MicroActiv) Mineral surfaces - from atomic processes to industrial application. Kick-off-meeting, 13-14 October 2008, Ludwig-Maximilians-Universität München. Programme & abstracts Geotechnologien Science Report 12 Koordinierungsbüro Geotechnologien, Potsdam, 25 - 33 |