Bestimmungsschlüssel für Gelblinge
von Susanne und Bernd-Jürgen Kurze
| 1 | Vorderflügelspitze: spitz zulaufend Flügeloberseite- und unterseite: abgesehen von orangem Farbpunkt im Hinterflügel einheitlich gelb (Männchen) oder schwach hellgrün (Weibchen) | Gonepteryx rhamni | 
| 1* | Vorderflügelspitze: abgerundet Flügeloberseite: überwiegend gelb, orange, blassgelb oder cremefarben mit dunklen Zeichnungselementen an den Flügelrändern | 2 | 
| 2 | Flügeloberseite: überwiegend orange | 3 | 
| 2* | Flügeloberseite: überwiegend gelb (Männchen) oder cremefarben (Weibchen) | 4 | 
| 3 | Vorderflügeloberseite: in der dunklen Flügelspitze Adern gelb hervortretend Vorderflügelunterseite: zwei bis drei deutliche dunkle Punkte im Außenrandbereich Weibchen: gelbe Flecken in dunkler Außenrandbinde auf der Oberseite beider Flügel Männchen: dunkle Außenrandbinde ohne helle Flecken auf der Oberseite beider Flügel | Colias crocea | 
| 3* | Vorderflügeloberseite: Adern treten in dunkler Flügelspitze nicht gelb hervor Vorderflügelunterseite: keine oder nur undeutliche dunkle Punkte im Außenrandbereich Weibchen: gelbe Flecken in dunkler Außenrandbinde auf der Oberseite der Hinterflügel Männchen: dunkle Außenrandbinde ohne helle Flecken auf der Oberseite beider Flügel | Colias myrmidone Art gilt deutschlandweit als verschollen | 
| 4 | Hinterflügelunterseite: weißlicher Farbpunkt als Einzelpunkt ausgebildet Vorderflügelunterseite: im Außenrandbereich keine dunklen Flecken Weibchen: Grundfarbe weiß Männchen: Grundfarbe gelb | Colias palaeno Art ist an Vorkommen der Rauschbeeere (Vaccinium uliginosum) gebunden (Moorstandorte) | 
| 4* | Hinterflügelunterseite: weißlicher Farbpunkt als Doppelpunkt (großer und kleiner Punkt) ausgebildet Vorderflügelunterseite: Außenbereich mit dunklen Flecken, diese können schwach oder deutlich ausgeprägt sein | 5 | 
| 5 | Flügelunterseite: Fleckenreihe im Außenrandbereich beider Flügel nur schwach ausgebildet Vorderflügeloberseite: dunkle Spitze von etwa gleich großen hellen Flecken unterbrochen, in der dunklen Außenrandbinde ist letzter heller Fleck zum Flügelhinterrand nur unvollständig umrahmt, dunkle Außenrandbinde verjüngt sich Richtung Flügelhinterrand Hinterflügeloberseite: dunkle Außenrandbinde nur schwach ausgeprägt | Colias hyale Colias alfacariensis Artkomplex lässt sich nur durch die Färbung der Larven sicher trennen. Männchen tendenziell kräftiger gelb gefärbt als Weibchen (eher cremefarbene Grundfarbe). | 
| 5* | Flügelunterseite: Fleckenreihe im Außenrandbereich der Vorderflügel deutlich stärker ausgebildet als auf dem Hinterflügel Weibchen: Vorderflügeloberseite: dunkle Spitze von zum Vorderrand hin kleiner werdenden hellen Flecken unterbrochen, in dunkler Außenrandbinde ist letzter heller Fleck Richtung Flügelhinterrand vollständig dunkel umschlossen Hinterflügeloberseite: dunkle Außenrandbinde nur schwach ausgeprägt Männchen: Vorderflügeloberseite: weder dunkle Spitze noch Außenrandbinde von hellen Flecken unterbrochen Hinterflügeloberseite: dunkle Außenrandbinde deutlich ausgeprägt | Colias erate | 
 
	